環境情報
最新の環境情報を中心に、現状、根本的解決へ向けての視点をお伝えします。
2008年の環境トピックス
| 投稿日 | タイトル |
|---|---|
| 2008年4月18日 | 限定核戦争でも世界規模でオゾン層破壊 (4月8日 朝日新聞他) |
| 2008年4月18日 | 温暖化対策を自治体6割が数値目標、しかし「達成可能」は1割 (3月16日朝日新聞) |
| 2008年4月18日 | EU首脳会議 地球温暖化ガスの新排出規制法を2009年採択へ (3月15日毎日他) |
| 2008年4月18日 | 南極巨大棚氷 温暖化で予想以上の速度で崩壊へ進行中 (3月27日共同通信他) |
| 2008年4月18日 | OECD、環境問題の「2030年見通し」を発表 (OECD資料) |
| 2008年3月24日 | 穀物の高騰のしわ寄せは途上国へ (国連FAOほか) |
| 2008年3月24日 | 世界の4割の海が人間活動で悪影響 (2月15日 京都新聞など) |
| 2008年3月24日 | 6億人が栄養不足に(アフリカ) (UNDP報告書) |
| 2008年3月24日 | 死者急増の予測(英国) (2月13日 時事通信) |
| 2008年2月29日 | EU、温暖化対策で具体策提言へ (1月23日毎日新聞ほか) |
| 2008年2月29日 | EUの政策課題、7割以上が環境 (1月8日 日本経済新聞ほか) |
| 2008年2月29日 | 日本の温暖化対策、先進国で最低 (世界銀行報告) |
| 2008年2月29日 | 「エコ商品よ、お前もか」 (『地球村』事務局) |
| 2008年2月 6日 | 【ドイツ】原発周辺で小児白血病増大=閉鎖前倒しも (12月10日 時事通信) |
| 2008年2月 6日 | 世界の地上平均気温、観測史上最高 (2007年12月気象庁) |
| 2008年2月 6日 | 北極の氷、過去最小を更新 (2007年12月世界気象機関ほか) |
| 2008年2月 6日 | アマゾンの森林2030年までに60%消失 (12月6日時事通信ほか) |
| 2008年1月 8日 | 温暖化防止会議COP13開催 (国連UNFCCC発表など) |
| 2008年1月 8日 | ドイツ、英国は、温室効果ガスの大幅削減目標 (11月16日 産経新聞ほか) |
| 2008年1月 8日 | 温室効果ガスの先進国の排出80%削減が必要 (国連開発計画UNDP報告) |

