環境情報
過去の環境トピックを掲載しています。
※ネットワーク『地球村』の発行する地球環境情報の詳細は環境関連書籍を参照ください。
2011年の環境トピックス
| 投稿日 | タイトル |
|---|---|
| 2011年12月 3日 | 気候変動枠組み条約締約国会議(COP17)が開幕 |
| 2011年10月12日 | 世界のCO2排出量 20年間で45%増加(10月8日 共同通信) |
| 2011年10月 6日 | 北極にもオゾンホール 破壊量南極並み(国立環境研究所ほか) |
| 2011年7月22日 | アフリカで最悪の食糧危機(WFPほか) |
| 2011年6月21日 | 日本も携帯電話の電磁波のリスクを調査(米バイオテクノロジー情報センターほか) |
| 2011年6月20日 | 欧州で感染が広がる大腸菌O104(6月7日毎日新聞ほか) |
| 2011年6月 2日 | WHO 携帯電話の電磁波でガンの危険性(CNNほか) |
| 2011年3月 8日 | 穀物価格3割上昇予測(農水省) |
| 2011年3月 8日 | 海水温上昇により近海の魚に異変(水産庁,気象庁ほか) |
| 2011年3月 7日 | 世界のサンゴ礁 2050年までに絶滅の恐れ(NOAA) |
| 2011年3月 7日 | 2010年 自然災害による死者数が過去最多(国連) |
| 2011年2月25日 | 豪州北部の異常気象 頻発する可能性(アメリカ地球物理学連合ほか) |
| 2011年2月17日 | 過剰な飲酒で年間250万人死亡(WHO) |
| 2011年2月 9日 | パーム油 マレーシアの泥炭湿地林を破壊(国際湿地保全連合) |
| 2011年2月 9日 | アマゾンがCO2の大排出源に(サイエンスほか) |
| 2011年2月 7日 | 急速に失われる南米とアラスカの氷河(UNEP) |
| 2011年2月 1日 | 観測史上最大規模のラニーニャ現象(WMOほか) |
| 2011年2月 1日 | 温暖化 今世紀末に未曾有の状況に(アメリカ大気研究センター) |
| 2011年1月17日 | 2010年 過去最高の世界の平均気温(NOAA) |
| 2011年1月13日 | 世界の食料価格が過去最高に(FAOほか) |
| 2011年1月13日 | 広がるカーシェアリング(12月30日朝日新聞ほか) |
| 2011年1月12日 | 欧州は脱原発の動き(1月7日朝日新聞ほか) |
| 2011年1月12日 | 回収が進んでいないフロン(12月27日毎日新聞ほか) |
| 2011年1月 5日 | 2010年 歴代2位の世界の平均気温(気象庁) |
| 2011年1月 5日 | 環境破壊の損害530兆円(UNEP) |





